Free shipping
* Shipping cost may change during checkout, depending on your shipping addressΟνομαστική Απόδοση (Btu/h): | 12.000 |
Ενεργειακή Κλάση Ψ/Θ: | A+++ / A+++ |
Κάλυψη Χώρου (m^2): | 20-30 |
Ιονιστής: | Ναι |
Συνδεσιμότητα (WiFi): | Ναι (Ενσωματωμένο) |
Εγγύηση Εσ/Εξ (χρόνια): | 2 / 10 για τον συμπιεστή |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 12.000 |
Απόδοση Ψ/Θ (BTU): | 3.400 - 13.000 / 4.100 - 15.000 |
Ενεργειακή Κλάση Ψ/Θ: | A+++ / A+++ |
Κάλυψη Χώρου (m^2): | 20-30 |
Καταν/ση Ψ/Θ (kWh/έτος): | 144 / 878 |
Ιονιστής | Ναι |
Συνδεσιμότητα (WiFi): | Ναι (Ενσωματωμένο) |
Εγγύηση Εσ/Εξ (χρόνια): | 2 / 10 για τον συμπιεστή |
Απόδοση Ψ/Θ (kW) : | 3,52 / 3,81 |
Εποχ. Συντελ. Απόδ. Ψ/Θ : | 8,5 / 5,1 |
Φίλτρα: | Τριπλό φίλτρο : Φίλτρο Ιονισμού, Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, Φίλτρο φωτοκατάλυσης, Active Carbon |
Display: | Ναι |
Επίπεδο Θορύβου Εσ/Εξ(db): | 25 - 32 - 34 - 35 - 37 - 39 - 43 / 53 |
Aφύγρανση: | Ναι |
Χρονοδιακόπτης: | Ναι |
Επιπλέον χαρακτηριστικά : | Αυτόματη επανεκκίνηση |
Επιπλέον χαρακτηριστικά 2 : | Αυτοδιάγνωση Βλαβών, Λειτουργία Turbo |
Επιπλέον χαρακτηριστικά 3 : | Λειτουργία Smooth Start, Λειτουργία Isense |
Επιπλέον χαρακτηριστικά 5 : | Hotel Menu με ειδικό προαιρετικό τηλεχειριστήριο, Blue Fin Προστασία Πτερυγίων |
Διαστάσεις Εσ./Εξ. Μονάδας (ΥxΠxΒ) : | 29,0 x 86,5 x 21,0 cm / 59,6 x 84,8 x 32,0 cm |
Be the first to know about our offers. Subscribe to the newsletter to be the first to receive our news and offers!