Free shipping
* Shipping cost may change during checkout, depending on your shipping addressΠλήρωσε με το ψηφιακό σου πορτοφόλι εύκολα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα.
Πλήρωσε χωρίς επιπλέον κόστος, με έμβασμα σε έναν από τους λογαριασμούς μας ή από το ασφαλές περιβάλλον e-banking της τράπεζάς σου, μέσω IRIS. Μάθε περισσότερα.
Αγόρασε σε 3 έως 60 δόσεις με σταθερό επιτόκιο από 13,1% έως 22,1%. Αφορά ποσά από 251€ έως 10.000€, ενώ το διαχειριστικό κόστος ύψους 15€ επιμερίζεται στη μηνιαία δόση. Οι παραπάνω τιμές δόσεων είναι ενδεικτικές. Το ακριβές ποσό δόσης προκύπτει στο περιβάλλον της tbi bank. Μάθε περισσότερα.
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h): | 24.000 |
Ενεργειακή Κλάση Ψ/Θ: | A++ / A+++ |
Κάλυψη Χώρου (m^2): | 45-55 |
Εγγύηση Εσ/Εξ (χρόνια): | 7 |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 24.000 |
Απόδοση Ψ/Θ (BTU): | 3.070 - 26.270 / 3.070 - 30.700 |
Ενεργειακή Κλάση Ψ/Θ: | A++ / A+++ |
Κάλυψη Χώρου (m^2): | 45-55 |
Καταν/ση Ψ/Θ (kWh/έτος): | 350 / 832 |
Εγγύηση Εσ/Εξ (χρόνια): | 7 |
Απόδοση Ψ/Θ (kW) : | 7,70 / 9,00 |
Εποχ. Συντελ. Απόδ. Ψ/Θ : | 7,10 / 6,40 |
Φίλτρα: | Φίλτρο υψηλής πυκνότητας, Φίλτρο ενεργού άνθρακα |
Display: | Οχι |
Επίπεδο Θορύβου Εσ/Εξ(db): | 33 - 38 - 45 - 51 / 57 |
Aφύγρανση: | Ναι |
Χρονοδιακόπτης: | Ναι |
Πιστοποίηση : | Eurovent |
Επιπλέον χαρακτηριστικά : | Αυτόματη επανεκκίνηση |
Επιπλέον χαρακτηριστικά 2 : | Λειτουργία Turbo |
Επιπλέον χαρακτηριστικά 3 : | Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού |
Επιπλέον χαρακτηριστικά 4 : | Ενδειξη Καθαρισμού Φίλτρου |
Διαστάσεις Εσ./Εξ. Μονάδας (ΥxΠxΒ) : | 29,3 x 79,0 x 24,9 cm / 63,2 x 79,9 x 29,0 cm |
Be the first to know about our offers. Subscribe to the newsletter to be the first to receive our news and offers!