Free shipping
* Shipping cost may change during checkout, depending on your shipping addressΠλήρωσε με το ψηφιακό σου πορτοφόλι εύκολα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα.
Πλήρωσε χωρίς επιπλέον κόστος, με έμβασμα σε έναν από τους λογαριασμούς μας ή από το ασφαλές περιβάλλον e-banking της τράπεζάς σου, μέσω IRIS. Μάθε περισσότερα.
Αγόρασε σε 3 έως 60 δόσεις με σταθερό επιτόκιο από 13,1% έως 22,1%. Αφορά ποσά από 251€ έως 10.000€, ενώ το διαχειριστικό κόστος ύψους 15€ επιμερίζεται στη μηνιαία δόση. Οι παραπάνω τιμές δόσεων είναι ενδεικτικές. Το ακριβές ποσό δόσης προκύπτει στο περιβάλλον της tbi bank. Μάθε περισσότερα.
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h): | 12.000 |
Ενεργειακή Κλάση Ψ/Θ: | A+++ / A+++ |
Κάλυψη Χώρου (m^2): | 20-30 |
Ιονιστής: | Ναι |
Συνδεσιμότητα (WiFi): | Ναι (Ενσωματωμένο) |
Εγγύηση Εσ/Εξ (χρόνια): | 10 |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 12.000 |
Απόδοση Ψ/Θ (BTU): | 3.410-13.650 / 3.410-17.740 |
Ενεργειακή Κλάση Ψ/Θ: | A+++ / A+++ |
Κάλυψη Χώρου (m^2): | 20-30 |
Καταν/ση Ψ/Θ (kWh/έτος): | 144 / 756 |
Ιονιστής | Ναι |
Συνδεσιμότητα (WiFi): | Ναι (Ενσωματωμένο) |
Εγγύηση Εσ/Εξ (χρόνια): | 10 |
Απόδοση Ψ/Θ (kW) : | 4,00 / 5,60 |
Εποχ. Συντελ. Απόδ. Ψ/Θ : | 8,50 / 5,50 |
Φίλτρα: | Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας |
Display: | Ναι |
Επίπεδο Θορύβου Εσ/Εξ(db): | 22 - 29 - 33 - 38 / 48 |
Aφύγρανση: | Ναι |
Χρονοδιακόπτης: | Ναι |
Πιστοποίηση : | Eurovent |
Επιπλέον χαρακτηριστικά : | Αυτόματη επανεκκίνηση |
Επιπλέον χαρακτηριστικά 2 : | Αυτοδιάγνωση Βλαβών, Λειτουργία Turbo |
Επιπλέον χαρακτηριστικά 3 : | Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων |
Επιπλέον χαρακτηριστικά 4 : | Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού |
Διαστάσεις Εσ./Εξ. Μονάδας (ΥxΠxΒ) : | 28,1 x 21,1 x 88,7 cm / 55,0 x 28,0 x 80,0 cm |
Be the first to know about our offers. Subscribe to the newsletter to be the first to receive our news and offers!